<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Métodos curiosos de multiplicar</title>
	<link>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/</link>
	<description>Cuando una mariposa mueve sus alas en Japón, se desata una tormenta en Madrid.</description>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:27:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: ana marua</title>
		<link>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-29</link>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:10:15 +0100</pubDate>
		<guid>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-29</guid>
					<description>excelent</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>excelent
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Efecto mariposa</title>
		<link>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-9</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 00:32:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-9</guid>
					<description>Yo conocí este método hace ya bastante tiempo cuando estudiaba la carrera y me llamó mucho la atención cuando volví a verlo aquí en Internet, por eso lo colgué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Yo conocí este método hace ya bastante tiempo cuando estudiaba la carrera y me llamó mucho la atención cuando volví a verlo aquí en Internet, por eso lo colgué.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: javacasm</title>
		<link>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-8</link>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 10:15:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://efectomariposa.blogsome.com/2006/11/21/metodos-curiosos-de-multiplicar/#comment-8</guid>
					<description>Impresionante método. Siempre me han llamado mucho la atención los métodos gráficos de resolver problemas matemáticos. Será porque nunca he tenido intuición gráfica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Impresionante método. Siempre me han llamado mucho la atención los métodos gráficos de resolver problemas matemáticos. Será porque nunca he tenido intuición gráfica.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
